2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5

2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5

$37,490

Excl. Govt. Charges
0 views
65,000 km
Automatic
SUV
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5

Car Details

2021 Subaru Forester 2.5i Sport S5
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
65,000 km
Petrol
Stock no: 5015235
Build Date: September 24, 2021
Tweed Heads NSW 2485
Dark Blue
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
2498 cc
24 views
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Sharp. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD036671

Click to reveal phone number. Stock no: 5015235
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Sharp. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sharp Motor Group - Sales map
Sharp Motor Group
Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
DL: MD036671
Chery SharpChery Dealer in Gold Coast, Tweed Heads & Northern Rivers NSW. Dealer License: MD036671. Motor Vehicle Repairer: MVRL48624. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio